2022年08月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.62 | 2.48 |
2 | 1:00 | 0.60 | 2.03 |
3 | 2:00 | 0.58 | 2.21 |
4 | 3:00 | 0.55 | 2.38 |
5 | 4:00 | 0.53 | 3.91 |
6 | 5:00 | 0.54 | 2.68 |
7 | 6:00 | 0.52 | 2.24 |
8 | 7:00 | 0.51 | 0.77 |
9 | 8:00 | 0.61 | 2.00 |
10 | 9:00 | 0.81 | 4.06 |
11 | 10:00 | 0.80 | 2.87 |
12 | 11:00 | 0.78 | 3.63 |
13 | 12:00 | 0.68 | 2.20 |
14 | 13:00 | 0.62 | 2.40 |
15 | 14:00 | 0.62 | 4.16 |
16 | 15:00 | 0.65 | 4.47 |
17 | 16:00 | 0.72 | 3.20 |
18 | 17:00 | 0.74 | 3.44 |
19 | 18:00 | 0.69 | 3.86 |
20 | 19:00 | 0.62 | 2.77 |
21 | 20:00 | 0.59 | 2.09 |
22 | 21:00 | 0.56 | 3.15 |
23 | 22:00 | 0.55 | 2.20 |
24 | 23:00 | 0.53 | 1.76 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.50 | 2.21 |
2 | 1:00 | 0.48 | 4.87 |
3 | 2:00 | 0.50 | 4.54 |
4 | 3:00 | 0.54 | 2.80 |
5 | 4:00 | 0.53 | 1.18 |
6 | 5:00 | 0.63 | 1.14 |
7 | 6:00 | 0.70 | 1.15 |
8 | 7:00 | 0.63 | 1.46 |
9 | 8:00 | 0.56 | 1.78 |
10 | 9:00 | 0.55 | 2.09 |
11 | 10:00 | 0.56 | 2.22 |
12 | 11:00 | 0.56 | 2.29 |
13 | 12:00 | 0.60 | 2.25 |
14 | 13:00 | 0.63 | 2.14 |
15 | 14:00 | 0.57 | 1.34 |
16 | 15:00 | 0.56 | 0.84 |
17 | 16:00 | 0.57 | 0.82 |
18 | 17:00 | 0.58 | 0.72 |
19 | 18:00 | 0.56 | 0.76 |
20 | 19:00 | 0.55 | 0.71 |
21 | 20:00 | 0.54 | 0.71 |
22 | 21:00 | 0.57 | 0.70 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.78 |
24 | 23:00 | 0.56 | 0.82 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 0.76 |
2 | 1:00 | 0.54 | 0.69 |
3 | 2:00 | 0.52 | 0.61 |
4 | 3:00 | 0.53 | 0.69 |
5 | 4:00 | 0.53 | 0.66 |
6 | 5:00 | 0.55 | 0.69 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.72 |
8 | 7:00 | 0.55 | 0.68 |
9 | 8:00 | 0.55 | 0.81 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.86 |
11 | 10:00 | 0.65 | 0.98 |
12 | 11:00 | 0.67 | 0.88 |
13 | 12:00 | 0.66 | 1.01 |
14 | 13:00 | 0.65 | 0.90 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.65 | 0.96 |
17 | 16:00 | 0.66 | 0.95 |
18 | 17:00 | 0.64 | 1.03 |
19 | 18:00 | 0.64 | 0.90 |
20 | 19:00 | 0.64 | 0.85 |
21 | 20:00 | 0.61 | 0.78 |
22 | 21:00 | 0.57 | 0.65 |
23 | 22:00 | 0.56 | 0.71 |
24 | 23:00 | 0.55 | 0.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |