2022年07月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.86 |
2 | 1:00 | 0.53 | 0.85 |
3 | 2:00 | 0.56 | 0.85 |
4 | 3:00 | 0.61 | 0.83 |
5 | 4:00 | 0.68 | 0.87 |
6 | 5:00 | 0.75 | 0.86 |
7 | 6:00 | 0.69 | 0.84 |
8 | 7:00 | 0.60 | 0.80 |
9 | 8:00 | 0.57 | 1.45 |
10 | 9:00 | 0.60 | 1.56 |
11 | 10:00 | 0.60 | 1.62 |
12 | 11:00 | 0.77 | 1.64 |
13 | 12:00 | 0.86 | 1.61 |
14 | 13:00 | 0.57 | 4.92 |
15 | 14:00 | 0.48 | 4.89 |
16 | 15:00 | 0.52 | 3.42 |
17 | 16:00 | 0.50 | 2.33 |
18 | 17:00 | 0.51 | 2.17 |
19 | 18:00 | 0.49 | 1.85 |
20 | 19:00 | 0.69 | 1.95 |
21 | 20:00 | 0.70 | 0.87 |
22 | 21:00 | 0.59 | 1.40 |
23 | 22:00 | 0.52 | 1.75 |
24 | 23:00 | 0.47 | 1.77 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.45 | 1.73 |
2 | 1:00 | 0.44 | 1.74 |
3 | 2:00 | 0.45 | 1.64 |
4 | 3:00 | 0.46 | 1.66 |
5 | 4:00 | 0.47 | 1.58 |
6 | 5:00 | 0.47 | 1.45 |
7 | 6:00 | 0.44 | 1.38 |
8 | 7:00 | 0.44 | 1.36 |
9 | 8:00 | 0.49 | 1.29 |
10 | 9:00 | 0.65 | 1.26 |
11 | 10:00 | 0.62 | 1.13 |
12 | 11:00 | 0.49 | 1.04 |
13 | 12:00 | 0.43 | 0.95 |
14 | 13:00 | 0.39 | 0.59 |
15 | 14:00 | 0.47 | 0.85 |
16 | 15:00 | 0.51 | 0.66 |
17 | 16:00 | 0.48 | 0.55 |
18 | 17:00 | 0.48 | 0.46 |
19 | 18:00 | 0.52 | 0.47 |
20 | 19:00 | 0.67 | 0.70 |
21 | 20:00 | 0.75 | 0.85 |
22 | 21:00 | 0.67 | 0.79 |
23 | 22:00 | 0.68 | 0.80 |
24 | 23:00 | 0.71 | 0.77 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.66 | 0.74 |
2 | 1:00 | 0.59 | 0.70 |
3 | 2:00 | 0.61 | 0.70 |
4 | 3:00 | 0.57 | 0.70 |
5 | 4:00 | 0.54 | 0.65 |
6 | 5:00 | 0.53 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.54 | 0.77 |
9 | 8:00 | 0.47 | 1.90 |
10 | 9:00 | 0.46 | 2.18 |
11 | 10:00 | 0.50 | 1.53 |
12 | 11:00 | 0.69 | 1.46 |
13 | 12:00 | 0.61 | 2.28 |
14 | 13:00 | 0.55 | 2.23 |
15 | 14:00 | 0.68 | 1.94 |
16 | 15:00 | 0.68 | 1.82 |
17 | 16:00 | 0.66 | 1.38 |
18 | 17:00 | 0.59 | 1.86 |
19 | 18:00 | 0.51 | 4.02 |
20 | 19:00 | 0.48 | 1.77 |
21 | 20:00 | 0.45 | 1.42 |
22 | 21:00 | 0.43 | 2.15 |
23 | 22:00 | 0.40 | 2.54 |
24 | 23:00 | 0.45 | 2.61 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |