2022年06月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.42 | 2.75 |
2 | 1:00 | 0.49 | 3.11 |
3 | 2:00 | 0.54 | 2.66 |
4 | 3:00 | 0.53 | 2.47 |
5 | 4:00 | 0.54 | 2.05 |
6 | 5:00 | 0.55 | 1.20 |
7 | 6:00 | 0.58 | 0.91 |
8 | 7:00 | 0.55 | 0.91 |
9 | 8:00 | 0.52 | 1.74 |
10 | 9:00 | 0.39 | 1.48 |
11 | 10:00 | 0.30 | 1.62 |
12 | 11:00 | 0.27 | 1.28 |
13 | 12:00 | 0.19 | 1.20 |
14 | 13:00 | 0.14 | 0.99 |
15 | 14:00 | 0.15 | 1.32 |
16 | 15:00 | 0.15 | 1.08 |
17 | 16:00 | 0.17 | 1.63 |
18 | 17:00 | 0.26 | 2.17 |
19 | 18:00 | 0.26 | 1.18 |
20 | 19:00 | 0.22 | 0.67 |
21 | 20:00 | 0.32 | 0.84 |
22 | 21:00 | 0.31 | 1.11 |
23 | 22:00 | 0.28 | 1.31 |
24 | 23:00 | 0.27 | 1.46 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年06月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.40 | 1.69 |
2 | 1:00 | 0.42 | 1.65 |
3 | 2:00 | 0.40 | 1.63 |
4 | 3:00 | 0.41 | 1.68 |
5 | 4:00 | 0.40 | 1.42 |
6 | 5:00 | 0.53 | 1.10 |
7 | 6:00 | 0.54 | 0.94 |
8 | 7:00 | 0.47 | 0.84 |
9 | 8:00 | 0.34 | 1.04 |
10 | 9:00 | 21.45 | 6.90 |
11 | 10:00 | 1.45 | 22.24 |
12 | 11:00 | 1.13 | 2.75 |
13 | 12:00 | 0.72 | 2.20 |
14 | 13:00 | 0.54 | 2.19 |
15 | 14:00 | 0.51 | 2.06 |
16 | 15:00 | 0.57 | 2.20 |
17 | 16:00 | 0.71 | 2.21 |
18 | 17:00 | 0.84 | 2.43 |
19 | 18:00 | 1.03 | 2.19 |
20 | 19:00 | 1.23 | 1.35 |
21 | 20:00 | 1.08 | 1.24 |
22 | 21:00 | 0.84 | 1.33 |
23 | 22:00 | 0.76 | 1.41 |
24 | 23:00 | 0.65 | 1.38 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年06月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.60 | 1.31 |
2 | 1:00 | 0.58 | 1.27 |
3 | 2:00 | 0.66 | 1.24 |
4 | 3:00 | 0.63 | 1.20 |
5 | 4:00 | 0.68 | 1.21 |
6 | 5:00 | 0.75 | 1.15 |
7 | 6:00 | 0.73 | 1.11 |
8 | 7:00 | 0.58 | 1.03 |
9 | 8:00 | 0.56 | 0.92 |
10 | 9:00 | 0.52 | 0.88 |
11 | 10:00 | 0.46 | 0.79 |
12 | 11:00 | 0.46 | 0.75 |
13 | 12:00 | 0.42 | 0.72 |
14 | 13:00 | 0.36 | 0.65 |
15 | 14:00 | 0.34 | 0.61 |
16 | 15:00 | 0.37 | 0.59 |
17 | 16:00 | 0.40 | 0.60 |
18 | 17:00 | 0.45 | 0.62 |
19 | 18:00 | 0.46 | 0.60 |
20 | 19:00 | 0.43 | 0.61 |
21 | 20:00 | 0.41 | 0.54 |
22 | 21:00 | 0.37 | 0.58 |
23 | 22:00 | 0.34 | 0.50 |
24 | 23:00 | 0.35 | 0.48 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |