2022年04月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.98 | 4.58 |
2 | 1:00 | 1.47 | 3.88 |
3 | 2:00 | 1.19 | 2.39 |
4 | 3:00 | 1.02 | 2.51 |
5 | 4:00 | 0.93 | 3.91 |
6 | 5:00 | 0.95 | 1.77 |
7 | 6:00 | 0.99 | 4.05 |
8 | 7:00 | 0.95 | 3.67 |
9 | 8:00 | 0.92 | 2.64 |
10 | 9:00 | 0.63 | 2.69 |
11 | 10:00 | 0.48 | 4.92 |
12 | 11:00 | 0.52 | 2.95 |
13 | 12:00 | 0.32 | 3.98 |
14 | 13:00 | 0.29 | 5.61 |
15 | 14:00 | 0.44 | 4.77 |
16 | 15:00 | 0.36 | 4.12 |
17 | 16:00 | 0.34 | 3.97 |
18 | 17:00 | 0.39 | 2.90 |
19 | 18:00 | 1.17 | 5.65 |
20 | 19:00 | 1.87 | 4.58 |
21 | 20:00 | 2.58 | 5.62 |
22 | 21:00 | 3.00 | 2.69 |
23 | 22:00 | 3.15 | 2.50 |
24 | 23:00 | 3.17 | 2.32 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年04月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 2.38 | 1.86 |
2 | 1:00 | 1.44 | 1.31 |
3 | 2:00 | 1.13 | 1.15 |
4 | 3:00 | 1.12 | 1.11 |
5 | 4:00 | 1.42 | 1.25 |
6 | 5:00 | 1.18 | 1.27 |
7 | 6:00 | 0.87 | 0.95 |
8 | 7:00 | 0.80 | 0.87 |
9 | 8:00 | 0.90 | 1.57 |
10 | 9:00 | 1.01 | 2.07 |
11 | 10:00 | 0.89 | 2.03 |
12 | 11:00 | 0.66 | 2.82 |
13 | 12:00 | 0.55 | 2.38 |
14 | 13:00 | 0.57 | 2.72 |
15 | 14:00 | 0.69 | 4.96 |
16 | 15:00 | 0.45 | 2.62 |
17 | 16:00 | 0.37 | 3.17 |
18 | 17:00 | 0.29 | 1.73 |
19 | 18:00 | 0.48 | 3.37 |
20 | 19:00 | 0.92 | 2.48 |
21 | 20:00 | 1.51 | 4.31 |
22 | 21:00 | 2.09 | 3.86 |
23 | 22:00 | 2.76 | 2.09 |
24 | 23:00 | 3.64 | 2.26 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年04月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 3.06 | 1.91 |
2 | 1:00 | 1.83 | 1.38 |
3 | 2:00 | 1.21 | 1.05 |
4 | 3:00 | 0.96 | 0.92 |
5 | 4:00 | 0.85 | 0.87 |
6 | 5:00 | 0.87 | 0.85 |
7 | 6:00 | 0.75 | 0.77 |
8 | 7:00 | 0.71 | 0.74 |
9 | 8:00 | 0.96 | 2.21 |
10 | 9:00 | 1.57 | 3.15 |
11 | 10:00 | 1.60 | 2.74 |
12 | 11:00 | 1.17 | 2.46 |
13 | 12:00 | 1.10 | 1.92 |
14 | 13:00 | 0.98 | 3.18 |
15 | 14:00 | 0.79 | 2.36 |
16 | 15:00 | 0.67 | 2.60 |
17 | 16:00 | 0.58 | 1.91 |
18 | 17:00 | 0.55 | 3.69 |
19 | 18:00 | 0.53 | 2.64 |
20 | 19:00 | 0.57 | 2.71 |
21 | 20:00 | 0.75 | 0.97 |
22 | 21:00 | 1.36 | 1.09 |
23 | 22:00 | 1.66 | 1.25 |
24 | 23:00 | 2.01 | 1.31 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |