2022年03月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.22 | 1.16 |
2 | 1:00 | 1.01 | 1.04 |
3 | 2:00 | 0.79 | 0.94 |
4 | 3:00 | 0.62 | 0.81 |
5 | 4:00 | 0.53 | 0.75 |
6 | 5:00 | 0.52 | 0.74 |
7 | 6:00 | 0.54 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.52 | 0.75 |
9 | 8:00 | 0.68 | 0.85 |
10 | 9:00 | 1.95 | 2.00 |
11 | 10:00 | 0.91 | 1.01 |
12 | 11:00 | 0.52 | 0.79 |
13 | 12:00 | 0.34 | 0.69 |
14 | 13:00 | 0.23 | 0.64 |
15 | 14:00 | 0.19 | 0.64 |
16 | 15:00 | 0.18 | 0.65 |
17 | 16:00 | 0.15 | 0.61 |
18 | 17:00 | 0.21 | 0.57 |
19 | 18:00 | 0.34 | 0.65 |
20 | 19:00 | 0.47 | 0.78 |
21 | 20:00 | 0.52 | 0.81 |
22 | 21:00 | 0.70 | 0.82 |
23 | 22:00 | 0.76 | 0.91 |
24 | 23:00 | 0.91 | 0.95 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.79 | 0.89 |
2 | 1:00 | 0.67 | 0.78 |
3 | 2:00 | 0.77 | 0.90 |
4 | 3:00 | 0.86 | 0.94 |
5 | 4:00 | 0.77 | 0.88 |
6 | 5:00 | 0.72 | 0.86 |
7 | 6:00 | 0.64 | 0.80 |
8 | 7:00 | 0.61 | 0.80 |
9 | 8:00 | 0.93 | 0.94 |
10 | 9:00 | 1.81 | 1.49 |
11 | 10:00 | 2.37 | 1.78 |
12 | 11:00 | 2.54 | 1.83 |
13 | 12:00 | 1.90 | 1.50 |
14 | 13:00 | 0.92 | 0.97 |
15 | 14:00 | 0.84 | 0.87 |
16 | 15:00 | 1.59 | 1.35 |
17 | 16:00 | 1.48 | 1.24 |
18 | 17:00 | 1.11 | 1.05 |
19 | 18:00 | 1.61 | 1.33 |
20 | 19:00 | 1.84 | 1.45 |
21 | 20:00 | 1.67 | 1.36 |
22 | 21:00 | 1.62 | 1.33 |
23 | 22:00 | 1.71 | 1.36 |
24 | 23:00 | 1.85 | 1.44 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.52 | 1.28 |
2 | 1:00 | 1.59 | 1.31 |
3 | 2:00 | 1.94 | 1.48 |
4 | 3:00 | 1.48 | 1.24 |
5 | 4:00 | 1.03 | 0.99 |
6 | 5:00 | 0.85 | 0.89 |
7 | 6:00 | 0.55 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.44 | 0.67 |
9 | 8:00 | 0.54 | 0.71 |
10 | 9:00 | 0.30 | 0.61 |
11 | 10:00 | 0.30 | 0.60 |
12 | 11:00 | 0.65 | 0.82 |
13 | 12:00 | 0.84 | 0.93 |
14 | 13:00 | 0.43 | 0.68 |
15 | 14:00 | 0.44 | 0.70 |
16 | 15:00 | 0.37 | 0.64 |
17 | 16:00 | 0.28 | 0.61 |
18 | 17:00 | 0.35 | 0.64 |
19 | 18:00 | 0.72 | 0.87 |
20 | 19:00 | 0.96 | 0.99 |
21 | 20:00 | 0.95 | 0.97 |
22 | 21:00 | 1.04 | 1.02 |
23 | 22:00 | 1.16 | 1.08 |
24 | 23:00 | 1.37 | 1.21 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |