11月19日各大市场铝锭价格表
来源: | 作者:chinacaw | 发布时间: 2014-11-20 | 268 次浏览 | 分享到:
市场 2014-11-19
最高 最低 均价 涨跌
长江有色市场 13620 13580 13600 -40
广东南储市场 13720 13620 13670 -50
上海现货市场 13600 13560 13580 -50
上海期货市场 13660 13605 13615 -80
上海物贸市场 13630 13610 13590 -50
南海(灵通)市场 13910 13810 13860 -50
LME伦敦市场 2029 2002 2026 -250
上海华通(上午)市场 13670 13630 13650 0
上海华通(下午)市场 13670 13630 13650 0
中铝报价 华东 华南 西南
13800 13900 13800